Büretten Klasse B schräger Hahn weiß graduiert braun eingefärbt
Varianten:
Auf Anfrage
Büretten B 5 ml seitlicher Hahn Braunglas
3 004 054
3 004 054
Auf Anfrage
Büretten B 5ml seitlicher Ventilhahn Braunglas
3 004 055
3 004 055
Auf Anfrage
Büretten B 5 ml Zweiweghahn NS-Küken Braunglas
3 004 056
3 004 056
57,32 €
Büretten Hahn seitlich Braunglas 10ml
3 004 104
3 004 104
68,57 €
Büretten Ventilhahn seitlich Braunglas 10ml
3 004 105
3 004 105
79,16 €
Büretten DIN-B Braunglas 10ml
3 004 106
3 004 106
57,32 €
Büretten 25 ml DIN-B seitlicher Hahn Braunglas
3 004 254
3 004 254
68,57 €
Bürette Ventilhahn seitlich Braunglas 25ml
3 004 255
3 004 255
79,16 €
Büretten DIN-B Braunglas 25ml
3 004 256
3 004 256
Bestellnummer:
3 004 904
Listenpreis: 65,17 €*
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 11 |
65,17 €*
|
Ab 12 |
62,14 €*
|
verfügbar
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- Strichteilung
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Technische Daten
Farbe
BraunglasMaterial
Borosilikatglas 3.3Teilung
Strichteilung 0,2 mlKapazität
100 mlGraduierung
weiß graduiertHahn
solides NS-GlaskükenHahnform
seitlicher Hahn Klasse
BToleranz ISO
±0,2 mlToleranz witeg
±0,2 mlDIN
DIN EN ISO 385Downloads
Vergleich
Bestellnummer | Model | Farbe | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Hahn | Hahnform | Klasse | Toleranz ISO | Toleranz witeg | DIN | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 004 054 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | weiß graduiert | solides NS-Glasküken | seitlicher Hahn | B | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 0,00 € |
3 004 055 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | weiß graduiert | PTFE-Ventilspindel | seitlicher Hahn | B | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 0,00 € |
3 004 056 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | weiß graduiert | NS-Glasküken Zweiweghahn | seitlicher Hahn | B | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 0,00 € |
3 004 104 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 10 ml | weiß graduiert | solides NS-Glasküken | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,03 ml | DIN EN ISO 385 | 54,67 € |
3 004 105 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 10 ml | weiß graduiert | PTFE-Ventilspindel | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,03 ml | DIN EN ISO 385 | 65,33 € |
3 004 106 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 10 ml | weiß graduiert | NS-Glasküken Zweiweghahn | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,03 ml | DIN EN ISO 385 | 75,45 € |
3 004 254 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,05 ml | 25 ml | weiß graduiert | solides NS-Glasküken | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,04 ml | DIN EN ISO 385 | 54,67 € |
3 004 255 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,05 ml | 25 ml | weiß graduiert | PTFE-Ventilspindel | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,04 ml | DIN EN ISO 385 | 65,33 € |
3 004 256 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,05 ml | 25 ml | weiß graduiert | NS-Glasküken Zweiweghahn | seitlicher Hahn | B | ±0,05 ml | ±0,04 ml | DIN EN ISO 385 | 75,45 € |
3 004 504 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 50 ml | weiß graduiert | solides NS-Glasküken | seitlicher Hahn | B | ±0,1 ml | ±0,08 ml | DIN EN ISO 385 | 38,25 € |
3 004 505 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 50 ml | weiß graduiert | PTFE-Ventilspindel | seitlicher Hahn | B | ±0,1 ml | ±0,08 ml | DIN EN ISO 385 | 46,26 € |
3 004 506 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 50 ml | weiß graduiert | NS-Glasküken Zweiweghahn | seitlicher Hahn | B | ±0,1 ml | ±0,08 ml | DIN EN ISO 385 | 75,45 € |
3 004 904 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,2 ml | 100 ml | weiß graduiert | solides NS-Glasküken | seitlicher Hahn | B | ±0,2 ml | ±0,2 ml | DIN EN ISO 385 | 62,14 € |
3 004 905 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,2 ml | 100 ml | weiß graduiert | PTFE-Ventilspindel | seitlicher Hahn | B | ±0,2 ml | ±0,2 ml | DIN EN ISO 385 | 0,00 € |
3 004 906 | Bürette | Braunglas | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,2 ml | 100 ml | weiß graduiert | NS-Glasküken Zweiweghahn | seitlicher Hahn | B | ±0,2 ml | ±0,2 ml | DIN EN ISO 385 | 0,00 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr