Messkolben Klasse A mit NS braun eingefärbt weiss graduiert
Varianten:
30,15 €
Messkolben, 5 ml, A, KB, NS 7/16, 6K-Hohlstopfen
3 670 000
3 670 000
23,61 €
Messkolben, 5 ml, A, KB, NS 7/16, PE Stopfen
3 670 000 P
3 670 000 P
30,15 €
Messkolben, 10 ml, A, KB, NS 7/16, 6K-Hohlstopfen
3 670 001
3 670 001
23,61 €
Messkolben, 10 ml, A, KB, NS 7/16, PE Stopfen
3 670 001 P
3 670 001 P
31,14 €
Messkolben, 10 ml, A, KB, NS 14/23, 6K-Hohlstopfen
3 670 00114
3 670 00114
Auf Anfrage
Messkolben
3 670 00114 P
3 670 00114 P
29,34 €
Messkolben, 15 ml, A, KB, NS 12/21, 6K-Hohlstopfen
3 670 0016
3 670 0016
26,97 €
Messkolben, 15 ml, A, KB, NS 12/21, PE Stopfen
3 670 0016 P
3 670 0016 P
29,49 €
Messkolben, 20 ml, A, KB, NS 10/19, 6K-Hohlstopfen
3 670 002
3 670 002
Bestellnummer:
3 670 049 P
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
52,53 €*
|
Ab 10 |
51,13 €*
|
Lieferzeit auf Anfrage
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- mit NS-Sechskant-Hohlstopfen oder NS-PE-Stopfen
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach ASTM E 288
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
Technische Daten
Farbe
braun eingefärbtMaterial
Borosilikatglas 3.3Kapazität
500 mlSchliff
NS 14/23Stopfen
PE-StopfenGraduierung
weiß graduiertKlasse
AToleranz
±0,250 mlDIN
DIN EN ISO 1042Downloads
Vergleich
Bestellnummer | Model | Farbe | Material | Kapazität | Schliff | Stopfen | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 670 000 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 7/16 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,025 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,72 € |
3 670 000 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 7/16 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,025 ml | DIN EN ISO 1042 | 22,45 € |
3 670 001 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 7/16 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,025 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,72 € |
3 670 001 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 7/16 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,025 ml | DIN EN ISO 1042 | 22,45 € |
3 670 00114 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 30,24 € |
3 670 00114 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 0,00 € |
3 670 0016 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 15 ml | NS 12/21 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 27,93 € |
3 670 0016 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 15 ml | NS 12/21 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 26,01 € |
3 670 002 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,05 € |
3 670 002 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 20,72 € |
3 670 003 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 26,91 € |
3 670 003 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 20,72 € |
3 670 005 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 12/21 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 26,65 € |
3 670 005 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 12/21 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 21,01 € |
3 670 006 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 27,80 € |
3 670 006 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 22,26 € |
3 670 010 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 12/21 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,05 € |
3 670 010 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 12/21 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 23,70 € |
3 670 011 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 29,34 € |
3 670 011 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 25,57 € |
3 670 012 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 24,35 € |
3 670 012 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 20,72 € |
3 670 013 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 12/21 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 31,65 € |
3 670 013 7 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 7/16 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 0,00 € |
3 670 013 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 12/21 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,45 € |
3 670 014 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 12/21 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,94 € |
3 670 014 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 12/21 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 21,77 € |
3 670 015 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 24,22 € |
3 670 015 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 20,72 € |
3 670 016 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 15 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 27,67 € |
3 670 016 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 15 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 25,38 € |
3 670 017 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 23,19 € |
3 670 017 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 0,00 € |
3 670 018 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 23,32 € |
3 670 018 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,060 ml | DIN EN ISO 1042 | 20,63 € |
3 670 020 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 200 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 39,79 € |
3 670 020 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 200 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 34,50 € |
3 670 022 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 2 ml | NS 10/19 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 28,32 € |
3 670 022 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 2 ml | NS 10/19 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,040 ml | DIN EN ISO 1042 | 25,38 € |
3 670 025 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 42,26 € |
3 670 025 29 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,400 ml | DIN EN ISO 1042 | 78,41 € |
3 670 025 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 37,40 € |
3 670 030 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 300 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 43,31 € |
3 670 030 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 300 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,150 ml | DIN EN ISO 1042 | 41,26 € |
3 670 049 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,250 ml | DIN EN ISO 1042 | 53,81 € |
3 670 049 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,250 ml | DIN EN ISO 1042 | 51,13 € |
3 670 050 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 19/26 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,250 ml | DIN EN ISO 1042 | 50,86 € |
3 670 050 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 19/26 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,250 ml | DIN EN ISO 1042 | 44,50 € |
3 670 051 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,400 ml | DIN EN ISO 1042 | 54,59 € |
3 670 051 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,400 ml | DIN EN ISO 1042 | 51,89 € |
3 670 100 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 1000 ml | NS 24/29 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,400 ml | DIN EN ISO 1042 | 65,85 € |
3 670 100 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 1000 ml | NS 24/29 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,400 ml | DIN EN ISO 1042 | 64,95 € |
3 670 101 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 1000 ml | NS 29/32 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,600 ml | DIN EN ISO 1042 | 68,93 € |
3 670 101 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 1000 ml | NS 29/32 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,600 ml | DIN EN ISO 1042 | 0,00 € |
3 670 125 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 125 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 49,72 € |
3 670 125 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 125 ml | NS 14/23 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 46,38 € |
3 670 150 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 150 ml | NS 14/23 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,100 ml | DIN EN ISO 1042 | 39,72 € |
3 670 200 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 2000 ml | NS 29/32 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±0,600 ml | DIN EN ISO 1042 | 106,03 € |
3 670 200 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 2000 ml | NS 29/32 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±0,600 ml | DIN EN ISO 1042 | 97,55 € |
3 670 500 | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5000 ml | NS 34/35 | Glasstopfen | weiß graduiert | A | ±1,200 ml | DIN EN ISO 1042 | 184,50 € |
3 670 500 P | Messkolben | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | 5000 ml | NS 34/35 | PE-Stopfen | weiß graduiert | A | ±1,200 ml | DIN EN ISO 1042 | 181,04 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr