Messpipetten Klasse AS Enzymtestpipetten braun graduiert
Varianten:
4,73 €
Enzymtest-Pipette 0,1:0,001ml KL-AS
3 517 011
3 517 011
4,73 €
Enzymtest-Pipette 0,2:0,001ml
3 517 021
3 517 021
Auf Anfrage
Enzymtest-Pipette 0,2:0,002ml
3 517 022
3 517 022
4,27 €
Enzymtest-Pipette 0,5:0,01ml
3 517 051
3 517 051
3,82 €
Enzymtest-Pipette 1,0 : 0,01ml
3 517 101
3 517 101
4,41 €
Enzymtest-Pipette 2,0:0,02ml DIN- AS
3 517 202
3 517 202
4,53 €
Enzymtest-Pipette 5,0:0,05ml DIN-AS
3 517 505
3 517 505
4,77 €
Enzymtest-Pipette 10,0:0,1ml DIN-AS
3 517 710
3 517 710
Bestellnummer:
3 517 202
Listenpreis: 4,41 €*
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 11 |
4,41 €*
|
Bis 95 |
4,21 €*
|
Ab 96 |
4,02 €*
|
verfügbar
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- Farbcodierung zur besseren Zuordnung
- hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Nullpunkt oben
- Hauptpunkt-Ringteilung
- Toleranzen nach DIN EN ISO 835 Standard
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- justiert auf EX
- gemäß DIN 12699
- Konformitätsbescheinigung
Technische Daten
Ausführung
enzymatische Analyse
Material
Kalk-Soda-GlasTeilung
Hauptpunkt-Ringteilung 0,02 mlKapazität
2 mlAblaufzeit
2 - 8 Sek.Farbcode
schwarz x2Graduierung
braun graduiertKlasse
ASToleranz
0,01 mlDIN
DIN EN ISO 835 , DIN 12699Downloads
Vergleich
Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Teilung | Kapazität | Ablaufzeit | Farbcode | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 517 011 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,001 ml | 0,1 ml | 2 - 8 Sek. | grün x3 | braun graduiert | AS | 0,003 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 4,27 € |
3 517 021 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,001 ml | 0,2 ml | 2 - 8 Sek. | blau x3 | braun graduiert | AS | 0,003 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 4,27 € |
3 517 022 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,002 ml | 0,2 ml | 2 - 8 Sek. | grün x3 | braun graduiert | AS | 0,003 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 0,00 € |
3 517 051 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,01 ml | 0,5 ml | 2 - 8 Sek. | gelb x3 | braun graduiert | AS | 0,005 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 3,90 € |
3 517 101 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,01 ml | 1 ml | 2 - 8 Sek. | gelb x2 | braun graduiert | AS | 0,006 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 3,45 € |
3 517 202 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,02 ml | 2 ml | 2 - 8 Sek. | schwarz x2 | braun graduiert | AS | 0,01 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 4,02 € |
3 517 505 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,05 ml | 5 ml | 5 - 11 Sek. | rot x2 | braun graduiert | AS | 0,03 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 4,11 € |
3 517 710 | Messpipetten | enzymatische Analyse | Kalk-Soda-Glas | Hauptpunkt-Ringteilung 0,1 ml | 10 ml | 5 - 11 Sek. | orange x2 | braun graduiert | AS | 0,05 ml | DIN EN ISO 835 , DIN 12699 | 4,34 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr