Vollpipetten Klasse AS Spezialgrößen braun graduiert
Varianten:
6,56 €
Vollpipetten 2,5ml Klasse AS
3 535 025
3 535 025
4,82 €
Vollpipetten 3,0ml Klasse AS
3 535 030
3 535 030
12,82 €
Vollpipetten 3,5ml Klasse AS
3 535 035
3 535 035
Auf Anfrage
Vollpipetten 38,46ml Klasse AS
3 535 038
3 535 038
Auf Anfrage
Vollpipetten 39,06 ml Klasse AS
3 535 039
3 535 039
5,85 €
Vollpipetten 4,0ml Klasse AS
3 535 040
3 535 040
12,82 €
Vollpipetten 4,5ml Klasse AS
3 535 045
3 535 045
Auf Anfrage
Vollpipetten 5,5 ml, Kl. AS
3 535 055
3 535 055
Auf Anfrage
Vollpipetten 5,85ml Klasse AS
3 535 0585
3 535 0585
Bestellnummer:
3 535 035
Listenpreis: 12,82 €*
12,82 €*
verfügbar
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- Farbcodierung zur besseren Zuordnung
- hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Toleranzen nach DIN EN ISO 648
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- justiert auf EX, 5 Sekunden Wartezeit
- Konformitätsbescheinigung
Features
weitere Größen auf Anfrage
Technische Daten
Ausführung
Wartezeit 5 S
Material
Kalk-Soda-GlasKapazität
3,5 mlGraduierung
braun graduiertKlasse
ASToleranz
±0,010 mlDIN
DIN EN ISO 648Downloads
Vergleich
Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Kapazität | Farbcode | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 535 025 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 2,5 ml | braun graduiert | AS | DIN EN ISO 648 | 5,42 € | ||
3 535 030 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 3 ml | schwarz | braun graduiert | AS | ±0,010 ml | DIN EN ISO 648 | 4,37 € |
3 535 035 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 3,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,010 ml | DIN EN ISO 648 | 12,82 € | |
3 535 038 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 38,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 039 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 39,06 ml | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 040 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 4 ml | rot x2 | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 5,33 € |
3 535 045 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 4,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 12,82 € | |
3 535 055 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 5,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 0585 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 5,85 ml | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 060 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 6 ml | orange x2 | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 5,92 € |
3 535 070 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 7 ml | grün x2 | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 5,92 € |
3 535 075 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 7,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,015 ml | DIN EN ISO 648 | 6,21 € | |
3 535 080 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 8 ml | blau | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 5,75 € |
3 535 090 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 9 ml | schwarz | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 5,85 € |
3 535 110 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 11 ml | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 12,48 € | |
3 535 120 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 12 ml | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 12,48 € | |
3 535 125 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 12,5 ml | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 7,52 € | |
3 535 130 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 13 ml | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 12,48 € | |
3 535 140 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 14 ml | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 12,48 € | |
3 535 150 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 15 ml | grün | braun graduiert | AS | ±0,020 ml | DIN EN ISO 648 | 6,45 € |
3 535 160 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 16 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 15,19 € | |
3 535 170 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 17 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 15,19 € | |
3 535 180 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 18 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 15,19 € | |
3 535 190 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 19 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 15,19 € | |
3 535 210 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 21 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 300 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 30 ml | schwarz | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 9,62 € |
3 535 320 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 32 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 350 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 35 ml | braun graduiert | AS | ±0,030 ml | DIN EN ISO 648 | 19,78 € | |
3 535 400 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 40 ml | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 9,88 € | |
3 535 600 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 60 ml | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 28,24 € | |
3 535 700 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 70 ml | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 26,15 € | |
3 535 750 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 75 ml | grün | braun graduiert | AS | ±0,050 ml | DIN EN ISO 648 | 26,54 € |
3 535 800 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 80 ml | braun graduiert | AS | ±0,080 ml | DIN EN ISO 648 | 22,73 € | |
3 535 901 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 90 ml | braun graduiert | AS | ±0,080 ml | DIN EN ISO 648 | 0,00 € | |
3 535 920 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 200 ml | blau | braun graduiert | AS | ±0,120 ml | DIN EN ISO 648 | 71,60 € |
3 535 925 | Vollpipetten - Sondergrößen | Wartezeit 5 S | Kalk-Soda-Glas | 250 ml | braun graduiert | AS | ±0,120 ml | DIN EN ISO 648 | 121,80 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr